ΚυριΗμερ. | Περιγραφή | Προγν. | Αποδ. | Αποτ. | Ποντ. | Κέρδ. | |
28-11 | FC Barcelona v Suzuki Manresa | Barcelona -16.5 | 1.47 | 70-57 | 10 € | -10 € | |
28-11 | Gran Canaria v Real Madrid | Canaria +4,5 | 1.90 | 70-59 | 10 € | 19 € | |
28-11 | Peristeri v A.E.K. | over 142 | 1.90 | 82-87 | 10 € | 19 € | |
28-11 | Panathinaikos v Maroussi | over 156 | 1.90 | 102-65 | 10 € | 19 € | |
28-11 | Panellinios v Olympiacos | Olympiacos -14 | 1.71 | 65-92 | 10 € | 17.1 | |
28-11 | Kavala - Iraklis | Kavala -6.5 | 1.55 | 79-65 | 10 € | 15.5 | |
28-11 | Fuenlabrada v Cajasol | Fuenlabrada -2.5 | 1.61 | 81-68 | 10 € | 16.1 |
Σήμερα δίνουμε και μία πιό δυνατή τριάδα με τρείς Ελλήνικούς αγώνες που πιστέυουμε θα περάσουν εύκολα η δύσκολα, το πονταρισμά μας είναι μικρότερο απο εχθές μιας και έχουμε καλύτερες αποδόσείς, το σύνολο τις τριάδας είναι 5.036 και ποντάρουμε 10 € για να κερδίσουμε το πενηντάρικό, καλή μας επιτυχία
Ημερ. | Περιγραφή | Προγν. | Αποδ. | Αποτ. |
28-11 | Panellinios v Olympiacos | Olympiacos -14 | 1.71 | 65-92 |
28-11 | Kavala - Iraklis | Kavala -6.5 | 1.55 | 79-65 |
28-11 | Peristeri v A.E.K. | over 142 | 1.90 | 82-87 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου