Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Το ταμείο του Basketakia για τον Μάρτιο ...

Ξεκινήσαμε με μία κατάθεση 100 € , ετσι προτείνουμε να ξεκινήσετε και εσείς, εμείς δεν τζογάρουμε, είμαστε παίχτες και μας ενδιαφέρει το παιχνίδι ... 1500 € κέρδος για τον μήνα φεβρουάριο και αυξήσαμε το ταμείο μας κατα 15 φορες
Αρχικό ταμείο 100.00 € τρέχον ταμείο 638.17 €
Ημερ.
Ποντάρισμα
Κέρδος
Νίκες
Ήττες
Σύνολο1265.00 €1803.17 €6344
31-360.00 €16.50 €13
30-360.00 €57.30 €31
29-360.00 €0.00 €04
27-360.00 €342.57 €40
26-3130.00 €234.66 €62
25-360.00 €57.30 €31
24-360.00 €38.20 €22
23-350.00 €38.20 €22
22-350.00 €209,49 €40
20-345.00 €0.00 €36
19-345.00 €100.00 €74
18-315.00 €0.00 €21
16-315.00 €0.00 €21
13-3100.00 €57.30 €33
12-390.00 €38.20 €24
11-320.00 €99.60 €20
10-350.00 €196.46 €30
9-3110.00 €76.40 €43
6-380.00 €38.20 €24
5-340.00 €126.88 €30
4-315.00 €0.00 €11
3-340.00 €38.20 €21
1-340.00 €38.20 €21
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου